车辆出租
车辆信息 | 价格类型 | 价格 |
别克_GL8_2018款 ES 28T 豪华型 国VI_本地牌照 | 日常价格 | 650 元/日/车 |
别克_GL8_2018款 ES 28T 豪华型 国VI_本地牌照 | 日均价格 | 650 元/日/车 |
奔驰_威霆_2018款 威霆 2.0T 商务版_本地牌照 | 日常价格 | 650 元/日/车 |
奔驰_威霆_2018款 威霆 2.0T 商务版_本地牌照 | 日均价格 | 650 元/日/车 |
奔驰_奔驰MB100_2002款 2.3 手动_本地牌照 | 日常价格 | 650 元/日/车 |
奔驰_奔驰MB100_2002款 2.3 手动_本地牌照 | 日均价格 | 650 元/日/车 |
马自达_MPV_2008款 2.3 自动_本地牌照 | 日常价格 | 650 元/日/车 |
马自达_MPV_2008款 2.3 自动_本地牌照 | 日均价格 | 650 元/日/车 |
马自达_MPV_2008款 2.3 自动_本地牌照 | 工作日价格 | 700 元/5日/车 |
附加信息
项目名称 | 收费信息 |
车辆押金 | 8000 元/车 |
燃油费 | 包含 |